|
|
Предложения |
- +6 Fable Jur: стоимость аренды 235кк/день |
- +8 Fable Jur: стоимость аренды 800кк/день |
- +10 Fable Jur: стоимость 600кр |
- +6 Fable Jur: стоимость 56кр |
ИД▲▼ | название▲▼ | слоты▲▼ | атака▲▼ | защита▲▼ | дистанция▲▼ | вес▲▼ | мин.уровень▲▼ | ур.оружия▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
1267 | ![]() | 4 | 1500 | 0 | 1 | 1000 | 100 | 4 |
1290 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1291 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1292 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1293 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1294 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1295 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1296 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1297 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1298 | ![]() | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
1299 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
1348 | ![]() | 4 | 38 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1349 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
1448 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1449 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
1546 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1548 | ![]() | 4 | 23 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1549 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
1598 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
1677 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1678 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1679 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1680 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1683 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1684 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1685 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1686 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1687 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1688 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1689 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1690 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1691 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
1692 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1693 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1694 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1695 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1696 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1697 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1698 | ![]() | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1699 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
1747 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1749 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 7 | 100 | 600 | 4 |
1898 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
1899 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
1949 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 200 | 600 | 4 |
1998 | ![]() | 4 | 45 | 0 | 2 | 40 | 1000 | 1 |
1999 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 200 | 600 | 4 |
2198 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
4059 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7517 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7704 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7712 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
7720 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
7729 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12132 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12152 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12162 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
12172 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
12182 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
12232 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12233 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12234 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12235 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12247 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 |
13098 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13099 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
13197 | ![]() | 4 | 70 | 0 | 7 | 1000 | 80 | 3 |
13198 | ![]() | 4 | 70 | 0 | 7 | 1000 | 80 | 3 |
13199 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 9 | 100 | 600 | 4 |
13349 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
13481 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13482 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13484 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13485 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13486 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13487 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13488 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13489 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13490 | ![]() | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
13491 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13492 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13493 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13494 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13495 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13496 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13497 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13498 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
13499 | ![]() | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
15044 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15045 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15046 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15047 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15048 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15049 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
15050 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
15051 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
15052 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
15053 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
15054 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15055 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15056 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15057 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15058 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15059 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15060 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15061 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15062 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15063 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15064 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15065 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15066 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15067 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15068 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15069 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15070 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15071 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15072 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15073 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15074 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15075 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15076 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15077 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15078 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15079 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15080 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15081 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15082 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15083 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15084 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15085 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15086 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15087 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15088 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15089 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 | 0 |
15090 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15091 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
15092 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15094 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15095 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
15098 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15099 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15100 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
15101 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
15104 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15106 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15107 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
15108 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
15109 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
15110 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15111 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15113 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15114 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15116 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15120 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15121 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15122 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15123 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
15125 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1110 | 0 |
15126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15128 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15129 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15130 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15131 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15135 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15136 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15138 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15141 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15142 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
15143 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
15145 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
15146 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
15148 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15149 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
15150 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15151 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
15152 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15153 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
15154 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1000 | 0 |
15155 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
16000 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16001 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16002 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16003 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16005 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16006 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16007 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16008 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16009 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16010 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16011 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16012 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16013 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16014 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16015 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16016 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16017 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16018 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16021 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16023 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16024 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16026 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16027 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16028 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16029 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 0 |
16030 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16031 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16032 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16033 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16034 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16035 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16036 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16037 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16039 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16040 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16041 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
16043 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16044 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16045 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16046 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16047 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16048 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16049 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 0 |
16050 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16051 | ![]() | 1 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16052 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16053 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16054 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16055 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16056 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16057 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16058 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16059 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16060 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16061 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16063 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16064 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16065 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16066 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16067 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16068 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16069 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16070 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|||
FableRO 2025 © 2007-2025, движок Fable.Engine, дизайн СВИН, страница создана за 0.246сек |